> 홍영병원 > 비급여현황
분류 | 기본항목 | 세부 항목 | 단위 | 가격(원) | 비고 |
---|---|---|---|---|---|
약 제 및 치료재료 | 영양제 | 콤비플렉스 (엠시티페리주375mL) |
1회 | 100,000 | (678900850) |
닥터라민주 | 1회 | 50,000 | |||
리보비타 | 1회 | 25,000 | |||
큐아씨 | 1회 | 20,000 | 큐아씨와 식염수 함께 사용 |
||
식염수110ml | 1회 | 5,000 | |||
메게이트 | 1개 | 2,000 | |||
치료재료 |
듀오덤 | box | 25,000 | ||
파스 | 1개 | 2,500 | |||
소모품 | 에어매트 | 1개 | 90,000 | 외부 반출시 | |
상급병실차액 | 상급병실료 | 2인실 | 1일 | 50,000 | |
이학요법료 | 도수치료 | 1회 | 35,000 | ||
일반구급차 | 후송료 (입원, 퇴원, 전원) |
10㎞이내(관내) | 1회 | 50,000 | |
1㎞초과 | 1㎞ | 800 | |||
10km초과(간호사 동승) | 1km | 1,000 | |||
제증명수수료 | 일반소견서 | 1부 | 10,000 | ||
의사소견서 | 장기요양등급 | 1부 | 52,040 | 전액부담시 | |
근로능력평가용진단서 | 1부 | 10,000 | |||
일반진단서 | 1부 | 20,000 | |||
사망진단서 | 1부 | 10,000 | |||
상해진단서(3주미만) | 1부 | 100,000 | |||
상해진단서(3주이상) | 1부 | 150,000 | |||
건강진단서 | 요양원입소용 | 1부 | 20,000 | (검사비 별도) | |
입퇴원확인서 | 1부 | 1,000 | |||
진료확인서 | 1부 | 1,000 | |||
통원확인서 | 1부 | 1,000 | |||
제증명사본 | 재증명을 1통 초과발급,기존 재증명서 재발급 받는 경우 | 1,000 | |||
의무기록사본 | 5매이상 | 1~5매 | 1,000 | ||
6매 이상 | 6매~ | 100 |
「의료법」 제45조 및 동법 「시행규칙」 제42조의2의 규정에 따라 환자로부터 징수하는 항목을 위와 같이 계시합니다.
「의료급여법」 제7조 제3항에 따른 요양급여 또는 의료급여 대상에서 제외되는 비용(비급여 진료비용)은 다음과 같습니다. 업무 또는 이상생활에 지장이 없거나 신체의 필수 기능개선 목적이 아닌 경우(예> 성형 또는 미용수술 등), 질병, 또는 부상의 직접 진료목적이 아닌 예방을 목적으로 하는 진료(처방, 주사 및 검사), 기타 건강보험급여의 권리에 부합하지 않는 경우 등으로 규정하고 있습니다.
「의료급여법」 제7조 제3항에 따른 요양급여 또는 의료급여 대상에서 제외되는 비용(비급여 진료비용)은 다음과 같습니다. 업무 또는 이상생활에 지장이 없거나 신체의 필수 기능개선 목적이 아닌 경우(예> 성형 또는 미용수술 등), 질병, 또는 부상의 직접 진료목적이 아닌 예방을 목적으로 하는 진료(처방, 주사 및 검사), 기타 건강보험급여의 권리에 부합하지 않는 경우 등으로 규정하고 있습니다.